Корма для животных и птиц
| Наименование корма | Производитель | Вес мешка, кг. | Цена за 1 кг. | Цена за мешок |
| для СЕЛЬХОЗ.ПТИЦЫ | ||||
| Комбикорм ПК-1-2 «Несушка Эконом» | г. Шуя | 30 | 19,0 | 570 |
| Комбикорм ПК-1-1 «Несушка Баланс» | г. Шуя | 30 | 21,0 | 630 |
| Комбикорм ПК-1-2 «Сытный Несушка 1-2» | г. Шуя | 30 | 26,7 | 800 |
| Комбикорм для яйценосной птицы | г. Шуя | 30 | 27,0 | 810 |
| Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 34,0 | 850 |
| Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «ХОРОШИЙ» | рес. Марий Эл | 25 | 42,0 | 1050 |
| Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «МАРКОРМ» | рес. Марий Эл | 25 | 44,0 | 1100 |
| Комбикорм ПК-1-1 для КУР\НЕСУШЕК «НАТУРИНА» | г. Павлово | 25 | 42,0 | 1050 |
| Комбикорм несушка старт | Мегакорм | 25 | 70,0 | 1750 |
| Комбикорм Несушка рост | Мегакорм | 25 | 60,0 | 1500 |
| Комбикорм ПК 1-2 несушка фаза 1 | Мегакорм | 25 | 55,6 | 1390 |
| Комбикорм ПК 1-2 несушка | Истра | 30 | 42,0 | 1260 |
| Комбикорм ПК-30 для ГУСЕЙ, УТОК «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 0 | |
| Комбикорм для водопл. Старт | Мегакорм | 25 | 67,0 | 1675 |
| Комбикорм для водопл. Финиш | Мегакорм | 25 | 62,0 | 1550 |
| для ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ | ||||
| Солнышко корм для цыплят от 0 дней | г. Москва | 700 гр. | 120 | |
| Комбикорм ПК-2 для ЦЫПЛЯТ (0-5 нед) | г. Павлово | 25 | 55,0 | 1375 |
| Комбикорм ПК5-0 ПРЕСТАРТ для БРОЙЛЕРОВ (0-14 дн.) | г. Павлово | 25 | 60,0 | 1500 |
| Комбикорм ПК5-1 СТАРТ для БРОЙЛЕРОВ (14-25 дн.) | г. Павлово | 25 | 55,0 | 1375 |
| Комбикорм ПК5-1 СТАРТ для БРОЙЛЕРОВ (14-25 дн.) КОРМИКС | г. Павлово | 25 | 45,0 | 1125 |
| Комбикорм БРОЙЛЕР СТАРТ (0-14ДН) 25КГ | Мегакорм | 25 | 75,2 | 1880 |
| Комбикорм БРОЙЛЕР РОСТ (15-28ДН) 25КГ | Мегакорм | 25 | 68,8 | 1720 |
| Комбикорм ПК 6 бройлер финиш | Мегакорм | 25 | 64,0 | 1600 |
| Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ | Истра | 30 | 0 | |
| Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ | г. Павлово | 25 | 46,0 | 1150 |
| Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 0 | |
| Комбикорм ПК-6 для бройлеров «Сытный» Premium | г. Шуя | 30 | 35,0 | 1050 |
| для ИНДЕЕК | ||||
| Комбикорм ПК-10 для индюков «РОДНИК» (от 20 нед.) | Истра | 30 | 0 | |
| Комбикорм ПК 11-1 Индейка старт | Мегакорм | 25 | 78,8 | 1970 |
| Комбикорм ПК 12-1 Индейка рост | Мегакорм | 25 | 68,0 | 1700 |
| Комбикорм ПК 13-1 Индейка финиш | Мегакорм | 25 | 62,8 | 1570 |
| Комбикорм ПК-10 для индюков, уток, гусей | рес. Марий Эл | 25 | 0 | |
| для СВИНЕЙ | ||||
| Комбикорм для свиней СК-8 | г. Шуя | 30 | 18,0 | 540 |
| для КРС | ||||
| Комбикорм для дойных коров КРС КК-60 | г. Шуя | 30 | 22,0 | 660 |
| Комбикорм для откорма КРС КК-65 | г. Шуя | 30 | 18,0 | 540 |
| Комбикорм КК-60 Сытный ПРО КРС Удой | г. Шуя | 30 | 33,0 | 990 |
| для КРОЛИКОВ | ||||
| Комбикорм для кроликов КК-90 | г. Шуя | 30 | 22,7 | 680 |
| Комбикорм для СЫТНЫЙ кроликов 90\2 | г. Шуя | 30 | 30,0 | 900 |
| Комбикорм для кроликов ПЗК-91 «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 35,6 | 890 |
| Комбикорм ПЗК-91 для КРОЛИКОВ «МАРКОРМ» | рес. Марий Эл | 25 | 41,0 | 1025 |
| для СЕЛЬХОЗ.ЖИВОТНЫХ | ||||
| Комбикорм универсальный ШУЯ | г. Шуя | 30 | 18,0 | 540 |
| Дробленка «Птичья радость» | г. Шуя | 30 | 29,8 | 895 |
| Дробленка «Крупка» | г. Шуя | 30 | 29,8 | 895 |
| для ПЕРЕПЕЛОВ | ||||
| Комбикорм ПК-1-1 для ПЕРЕПЕЛОВ | г. Павлово | 25 | 42,0 | 1050 |
| Комбикорм ДК-51 для взрослых перепелов | Истра | 30 | 50,0 | 1500 |
| для СОБАК | ||||
| Полнорационный сухой корм для взрослых собак | Провими (Пурина) | 10 | 180,0 | 1800 |
Крупа, зерно
| Наименование | Вес мешка, кг. | Цена за 1 кг. | Цена за мешок | |
| ОТРУБИ пшеничные | 20 | 13,50 | 270 | |
| ОВЕС | 30 | 18,50 | 555 | |
| ЯЧМЕНЬ | 35 | 18,60 | 650 | |
| ПШЕНИЦА | 40 | 18,50 | 740 | |
| РОЖЬ | 40 | 16,00 | 640 | |
| КУКУРУЗА | 30 | 25,50 | 765 | |
| КУКУРУЗА дробленая | 40 | 26,50 | 1060 | |
| КУКУРУЗА колотая | 30 | 25,50 | 765 | |
| Витаминно-травяная мука в гранулах | 40 | 25,00 | 1000 | |
| Жмых подсолнечный (протеин 36-38%) | 30 | 30,00 | 900 | |
| Жом свекольный (гранулы) | 40 | 22,00 | 880 | |
| Дробленка (пшеница+ячмень+кукуруза) | 30 | 29,50 | 885 | |
| Зерносмесь(пшеница,ячмень, овес,кукуруза,мясокос.мука,жмых) | 30 | 30,00 | 900 | |
| Горох | 30 | 28,00 | 840 | |
| Семечка кормовая | 25 | 56,00 | 1400 | |
| Ячневая крупа | 45 | 30,00 | 1350 | |
| Пшеничная крупа | 25 | 32,00 | 800 | |
| Перловая крупа | 25 | 32,00 | 800 | |
| Геркулес | 35 | 41,50 | 1453 | |
| Просо красное | 40 | 0 | ||
| Сечка пшенная | 50 | 0 | ||
| Горчица | 2 | 80,00 | 160 |
Товары для с/х животных и домашней птицы
| КОРМУШКИ, ПОИЛКИ | ||
| Кормушка бункерная под стеклянную банку БКС-1 | 16 см | 90,00 |
| Кормушка для мелкой птицы | 50 см | 280,00 |
| Кормушка для птиц (вертикальная подача) | 10л | 800,00 |
| Кормушка для птиц | 5л | 360,00 |
| Поилка кормушка универс. под бутылку/банку | 13 см | 70,00 |
| Поилка для домашней птицы под банку | 18 см | 50,00 |
| Поилка для птицы | 10л | 510,00 |
| Поилка для птицы | 5л | 310,00 |
| Поилка для птицы под бутылку | 5л | 240 |
| ПРЕМИКСЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ | ||
| Сера кормовая | 150 гр | 40,00 |
| Сера кормовая | 500 гр | 90,00 |
| Кормовые дрожжи | 1 кг | 115,00 |
| Мясокостная мука | 5 кг | 250,00 |
| Рыбная мука | 5 кг | 375,00 |
| Желток 700г для птицы | 700 гр | 130,00 |
| Фелуцен КУМ для кур и др. домаш. Птицы | 1 кг | 300,00 |
| Фелуцен КУМ для свиней и поросят | 3 кг | 555,00 |
| Фелуцен УМД д/коз,овец | 1 кг | 210,00 |
| Фелуцен УМД для коров, быков, нетелей | 3 кг | 466,00 |
| Премикс «МУ-МУ» для коров | 600 гр | 220,00 |
| Премикс «Боренька» для свиней и поросят ВХ | 600 гр | 120,00 |
| Премикс «Боренька» для свиней и поросят эконом | 500 гр | 80,00 |
| Премикс «Для кроликов» | 900 гр | 93,00 |
| Премикс «Несушка» для кур-несушек и домашней птицы | 600 гр | 180,00 |
| Премикс «Несушка» для кур-несушек и домашней птицы | 1,5 кг | 390,00 |
| Премикс «КРЕПКОВИТ» для кур, уток, гусей | 900 гр | 120,00 |
| Премикс «КРЕПКОВИТ» для поросят и свиней | 900 гр | 123,00 |
| Премикс «РАСКЛЕВУ-БОЙ!!!» | 500 гр | 170,00 |
| МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ С/Х ПТИЦЫ | ||
| Гравий (фракция 2-6мм) | 1 кг | 40,00 |
| Трикальций фосфат | 2 кг | 220,00 |
| Мел кормовой | 1 кг | 85,00 |
| Мел кормовой | 10 кг | 150,00 |
| Известняковая крупка | 1 кг | 30,00 |
| Ракушка морская кормовая | 1 кг | 30,00 |
| Ракушка морская кормовая | 15 кг | 255,00 |
| СОЛЕБЛОКИ для с/х животных | ||
| Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец | 3 кг | 260,00 |
| Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец | 5 кг | 440,00 |
| Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец без МЭЛ | 10 кг | 421,00 |
| Солеблоки «Галит» (весовой) | 1 кг | 25,00 |
| Рыбий жир ветеринарный | 5 л | 2200,00 |
| Рыбий жир витаминизированный | 500 мл | 285,00 |
| Крем для рук «ЛЮБАВА» | 250мл. | 160 |
| Крысинная смерть | 200 гр | 90,00 |
| Продукция компании НЕТТОПЛАСТ | ||
| Ферментная подстилка | 500 гр | 2200 |
| Пробиотики для уток и гусей | 500 гр | 950 |
| Пробиотики для пушистого зверя | 500 гр | 950 |
| Пробиотики для свиноматок | 500 гр | 950 |
| Брискот (уничтожитель запаха) | 20 гр | 180 |
| Агробальзам | 1 л | 700 |
| Лампа ИКЗК (красная) 250w | шт | 450 |
| Лампа ИКЗК (красная) 100w | шт | 270 |
| Лампа ИКЗ (белая) 250w | шт | 250 |
