Корма для животных и птиц
Наименование корма | Производитель | Вес мешка, кг. | Цена за 1 кг. | Цена за мешок |
для СЕЛЬХОЗ.ПТИЦЫ | ||||
Комбикорм ПК-1-2 «Несушка Эконом» | г. Шуя | 30 | 18,50 | 555 |
Комбикорм ПК-1-1 «Несушка Баланс» | г. Шуя | 30 | 21,00 | 630 |
Комбикорм ПК-1-2 «Сытный Несушка 1-2» | г. Шуя | 30 | 25,66 | 770 |
Комбикорм для яйценосной птицы | г. Шуя | 30 | 25,66 | 770 |
Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 29,00 | 725 |
Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «ХОРОШИЙ» | рес. Марий Эл | 25 | 38,00 | 950 |
Комбикорм ПК-1-2 для КУР\НЕСУШЕК «МАРКОРМ» | рес. Марий Эл | 25 | 39,80 | 995 |
Комбикорм ПК-1-1 для КУР\НЕСУШЕК «НАТУРИНА» | г. Павлово | 25 | 35,50 | 888 |
Комбикорм ПК-30 для ГУСЕЙ, УТОК «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 30,30 | 758 |
Комбикорм ПК-3 несушка рост | Мегакорм | 25 | 50,00 | 1250 |
Комбикорм ПК 1-2 несушка фаза 1 | Мегакорм | 25 | 48,00 | 1200 |
Комбикорм ПК 1-2 несушка фаза 2 | Мегакорм | 25 | 46,00 | 1150 |
Комбикорм ПК 1-2 несушка | Истра | 40 | 36,00 | 1440 |
для ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ | ||||
Солнышко корм для цыплят от 0 дней | г. Москва | 700 гр. | 105 | |
Солнышко корм для цыплят от 0 дней | г. Москва | 3 кг. | 390 | |
Комбикорм ПК-2 для Мол.КУР (1-7 нед) | рес. Марий Эл | 10 | 48,50 | 485 |
Комбикорм ПК-2 для ЦЫПЛЯТ (0-5 нед) | г. Павлово | 10 | 57,00 | 570 |
Комбикорм ПК-2 несушка старт | Мегакорм | 25 | 62,00 | 1550 |
Комбикорм ПК5-0 для ЦЫПЛЯТ (0-10 дн.) | рес. Марий Эл | 10 | 57,00 | 570 |
Комбикорм ПК5-1 для ЦЫПЛЯТ (11-24 дн.) | рес. Марий Эл | 10 | 51,00 | 510 |
Комбикорм ПК5-0 ПРЕСТАРТ для БРОЙЛЕРОВ (0-14 дн.) | г. Павлово | 10 | 64,00 | 640 |
Комбикорм ПК5-1 СТАРТ для БРОЙЛЕРОВ (14-25 дн.) | г. Павлово | 10 | 55,00 | 550 |
Комбикорм ПК 5-1 бройлер старт | Мегакорм | 25 | 66,80 | 1670 |
Комбикорм ПК 5-2 бройлер рост | Мегакорм | 25 | 58,00 | 1450 |
Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ | Истра | 40 | 46,00 | 1840 |
Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ | г. Павлово | 25 | 36,00 | 900 |
Комбикорм ПК-6 ФИНИШ для БРОЙЛЕРОВ «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 30,30 | 758 |
Комбикорм ПК-6 для бройлеров «Сытный» Premium | г. Шуя | 30 | 30,00 | 900 |
Комбикорм ПК 6 бройлер финиш | Мегакорм | 25 | 52,00 | 1300 |
для индеек | ||||
Комбикорм ПК-10 для индюков «РОДНИК» (от 20 нед.) | Истра | 40 | 41,00 | 1640 |
Комбикорм ПК-10 для индюков, уток, гусей | рес. Марий Эл | 25 | 30,30 | 758 |
Комбикорм ПК 11-1 Индейка старт | Мегакорм | 25 | 74,00 | 1850 |
Комбикорм ПК 12-1 Индейка рост | Мегакорм | 25 | 58,00 | 1450 |
Комбикорм ПК 13-1 Индейка финиш | Мегакорм | 25 | 56,00 | 1400 |
для СВИНЕЙ | ||||
Комбикорм для свиней СК-8 | г. Шуя | 30 | 16,32 | 490 |
для КРС | ||||
Комбикорм для дойных коров КРС КК-60 | г. Шуя | 30 | 22,00 | 660 |
Комбикорм для откорма КРС КК-65 | г. Шуя | 30 | 16,65 | 500 |
Комбикорм КК-60 Сытный ПРО КРС Удой | г. Шуя | 30 | 30,49 | 915 |
для КРОЛИКОВ | ||||
Комбикорм для кроликов КК-90 | г. Шуя | 30 | 23,00 | 690 |
Комбикорм для СЫТНЫЙ кроликов 90\2 | г. Шуя | 30 | 28,00 | 840 |
Комбикорм ПЗК-91 для взрослых кроликов | Мегакорм | 25 | 48,00 | 1200 |
Комбикорм для кроликов ПЗК-91 «РОДНИК» | рес. Марий Эл | 25 | 30,50 | 763 |
Комбикорм ПЗК-91 для КРОЛИКОВ «МАРКОРМ» | рес. Марий Эл | 25 | 38,00 | 950 |
Комбикорм ПЗК-94 для молодняка КРОЛИКОВ | рес. Марий Эл | 25 | 0 | |
для СЕЛЬХОЗ.ЖИВОТНЫХ | ||||
Комбикорм универсальный ШУЯ | г. Шуя | 30 | 16,50 | 495 |
Дробленка «Птичья радость» | г. Шуя | 30 | 27,82 | 835 |
Дробленка «Крупка» | г. Шуя | 30 | 28,32 | 850 |
для ПЕРЕПЕЛОВ | ||||
Комбикорм ПК-1-1 для ПЕРЕПЕЛОВ | г. Павлово | 25 | 35,00 | 875 |
Комбикорм ДК-51 для взрослых перепелов | Истра | 40 | 42,00 | 1680 |
Комбикорм ДК-52 для взрослых перепелов | Мегакорм | 25 | 60,00 | 1500 |
для СОБАК | ||||
Полнорационный сухой корм для взрослых собак | Провими (Пурина) | 13 | 165,40 | 2150 |
Крупа, зерно
Наименование | Вес мешка, кг. | Цена за 1 кг. | Цена за мешок | |
ОТРУБИ пшеничные | 20 | 13,50 | 270 | |
ОВЕС | 30 | 16,50 | 495 | |
ЯЧМЕНЬ | 40 | 18,50 | 740 | |
ПШЕНИЦА | 40 | 18,50 | 740 | |
РОЖЬ | 40 | 15,00 | 600 | |
КУКУРУЗА | 30 | 24,50 | 735 | |
КУКУРУЗА дробленая | 30 | 25,00 | 750 | |
КУКУРУЗА колотая | 30 | 24,66 | 740 | |
Витаминно-травяная мука (люцерна) | 40 | 23,00 | 920 | |
Жмых подсолнечный (протеин 36-38%) | 30 | 25,00 | 750 | |
Жом свекольный (гранулы) | 30 | 19,00 | 570 | |
Дробленка (пшеница+ячмень+кукуруза) | 30 | 25,00 | 750 | |
Зерносмесь(пшеница,ячмень, овес,кукуруза,рыбная.мука,жмых) | 30 | 25,00 | 750 | |
Горох | 40 | 24,00 | 960 | |
Ячневая крупа | 45 | 29,00 | 1305 | |
Пшеничная крупа | 25 | 28,50 | 713 | |
Перловая крупа | 50 | 27,50 | 1375 | |
Геркулес | 30 | 39,00 | 1170 | |
Просо | 40 | 22,00 | 880 | |
Сечка пшенная | 50 | 19,00 | 950 | |
Горчица | 2 | 80,00 | 160 |
Товары для с/х животных и домашней птицы
Наименование | Объем | Цена |
КОРМУШКИ, ПОИЛКИ | ||
Кормушка бункерная под стеклянную банку БКС-1 | 16 см | 90,00 |
Кормушка для мелкой птицы | 50 см | 250,00 |
Кормушка для птиц (вертикальная подача) | 10л | 650,00 |
Кормушка для птиц | 5л | 300,00 |
Поилка кормушка универс. под бутылку/банку | 13 см | 55,00 |
Поилка для домашней птицы под банку | 18 см | 50,00 |
Поилка для птицы | 10л | 480,00 |
Поилка для птицы | 5л | 250,00 |
Поилка для птицы под бутылку | 5л | 240 |
ПРЕМИКСЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ | ||
Сера кормовая | 150 гр | 30,00 |
Сера кормовая | 500 гр | 65,00 |
Кормовые дрожжи | 1 кг | 115,00 |
Мясокостная мука | 5 кг | 200,00 |
Рыбная мука | 5 кг | 300,00 |
Желток 700г для птицы | 700 гр | 115,00 |
Фелуцен КУМ для кур и др. домаш. Птицы | 1 кг | 218,00 |
Фелуцен КУМ для свиней и поросят | 3 кг | 540,00 |
Фелуцен УМД д/коз,овец | 1 кг | 160,00 |
Фелуцен УМД для коров, быков, нетелей | 3 кг | 466,00 |
Премикс «МУ-МУ» для коров | 600 гр | 174,00 |
Премикс «Боренька» для свиней и поросят ВХ | 600 гр | 105,00 |
Премикс «Боренька» для свиней и поросят эконом | 500 гр | 80,00 |
Премикс «Для кроликов» | 900 гр | 93,00 |
Премикс «Несушка» для кур-несушек и домашней птицы | 600 гр | 160,00 |
Премикс «Несушка» для кур-несушек и домашней птицы | 1,5 кг | 355,00 |
Премикс «КРЕПКОВИТ» для кур, уток, гусей | 900 гр | 90,00 |
Премикс «КРЕПКОВИТ» для поросят и свиней | 900 гр | 123,00 |
Премикс ЗДРАВУР КРЕПЫШ | 250 гр | 110,00 |
Премикс «РАСКЛЕВУ-БОЙ!!!» | 500 гр | 130,00 |
Мегамикс премикс для бройлеров | 500 гр | 150,00 |
Мегамикс премикс для водоплавающих | 500 гр | 150,00 |
Мегамикс премикс для КРС | 500 гр | 150,00 |
Мегамикс премикс для кур несушек | 500 гр | 150,00 |
Мегамикс премикс для свиней | 500 гр | 150,00 |
МИНЕРАЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ С/Х ПТИЦЫ | ||
Гравий (фракция 2-6мм) | 1 кг | 30,00 |
Трикальций фосфат | 2 кг | 190,00 |
Мел кормовой | 1 кг | 85,00 |
Мел кормовой | 20 | 200,00 |
Известняковая крупка | 1 кг | 30,00 |
Ракушка морская кормовая | 1 кг | 30,00 |
Ракушка морская кормовая | 15 кг | 225,00 |
СОЛЕБЛОКИ для с/х животных | ||
Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец | 3 кг | 165,00 |
Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец | 5 кг | 310,00 |
Фелуцен-лизунец для КРС, коз и овец без МЭЛ | 10 кг | 421,00 |
Солеблоки «Галит» (весовой) | 1 кг | 25,00 |
Рыбий жир ветеринарный | 5 л | 2100,00 |
Рыбий жир витаминизированный | 500 мл | 285,00 |
МИЛКА (крем для доения) | 250мл. | 60 |
Крем для рук «ЛЮБАВА» | 250мл. | 135 |
Крысинная смерть | 200 гр | 80,00 |
Продукция компании НЕТТОПЛАСТ | ||
Ферментная подстилка | 500 гр | 1950 |
Пробиотики для уток и гусей | 500 гр | 950 |
Пробиотики для пушистого зверя | 500 гр | 950 |
Пробиотики для свиноматок | 500 гр | 950 |
Брискот (уничтожитель запаха) | 20 гр | 180 |
Стимулятор роста для птиц | 50 капсул | 1300 |
Стимулятор роста для свиней | 50 капсул | 1300 |
Агробальзам | 1 л | 700 |
Лампа ИКЗК (красная) 250w | шт | 450 |
Лампа ИКЗК (красная) 100w | шт | 340 |
Лампа ИКЗК (красная) 60w | шт | 200 |
Лампа ИКЗ (белая) 250w | шт | 250 |